| Oplysninger der ligger til grund for beregningerne | |||
| Pris | Enhed | ||
| Pris på fjernvarme | 743,75 | Kr. pr. MWh | |
| Pris pr. måler | 500,00 | Kr. pr. stk. | |
| Areal | Pris | Enhed | |
| Pris pr. m2 ved tilslutning | 0-120 m2 | 59,80 | Kr. pr. m2 |
| 121-240 m2 | 18,55 | Kr. pr. m2 | |
| 241-400 m2 | 15,81 | Kr. pr. m2 | |
| > 400 m2 | 13,11 | Kr. pr. m2 | |
| Pris pr. m2 ved tilslutning efter 10 år | 0-120 m2 | 22,86 | Kr. pr. m2 |
| 121-240 m2 | 13,85 | Kr. pr. m2 | |
| 241-400 m2 | 12,10 | Kr. pr. m2 | |
| > 400 m2 | 9,00 | Kr. pr. m2 | |
| Bemærk, at beregningerne er vejledende og at der tages forbehold for generelle prisstigninger, afgiftsændringer osv. |